| Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | ||
| Stopcock | Stopper TS | ||||
| TSΦ | BoreΦ | ||||
| 6403FS50 | 50 | 12,5 | 2,5 | 19/26 | 2 |
| 6403FS100 | 100 | 12,5 | 2,5 | 24/29 | 2 |
| 6403FS250 | 250 | 14,5 | 2,5 | 29/32 | 2 |
| 6403FS500 | 500 | 14,5 | 2,5 | 29/32 | 2 |
| 6403FS1000 | 1000 | 18,8 | 4 | 29/32 | 2 |
| 6403FS2000 | 2000 | 18,8 | 4 | 29/32 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact